О проекте | Итоги недели | Персональные страницы участников | Билера Варвара |
Билера Варвара
Информация об участнике:
-
СТАТУС РЕБЕНКА:
КАРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВРАЩАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | |||
Название упр. | Картинки в упражнении | ||
Шене |
Крест |
Точка |
Ритм |
Колени |
Птичка |
||
Бегунец |
Крест |
Ритм |
Выс.ноги |
Точка |
Потолок |
||
По шестой |
Ритм |
Точка |
Шестая |
Крест |
Пассе на 90 |
Опорная |
|
Обертас | Подготовка | Прям.нога | Выстукивание |
Крест | Ритм | ||
Туры | Ритм | Шестая | |
Крест | Стопа | ||
Поджатые | Ритм | Шестая | Крест |
Выс.ноги | |||
НИЗ НОГ | |||
Метелочка |
Ритм |
Верх |
Разброс ног |
1, 2 касание
|
Бросок
|
||
Моталочка | Ритм | Выс.нога | Колено+стопа |
Верх | Притоп | ||
Шаг-пике | Ритм | Пике 1 | Пике 2 |
Крест | Прям.нога | ||
ДРОБНАЯ ТЕХНИКА | |||
Двойная | Ритм | Счет раз | Нога в полу |
Выс.ноги | Притоп | ||
Двойная-горох | Ритм | Счет раз | Дв.удар |
Горох | Притоп | ||
Горох | Ритм | Счет раз | Дв.концовка |
Притоп | |||
ГРАНДБАТМАНОВАЯ ТЕХНИКА | |||
Гранд-батман шаговый вперед | Ритм | Выв.шаг | Крест |
Прям.ноги | Прямоугольник | Бросок | |
Гранд-батман шаговый в сторону | Ритм | Выв.шаг | Крест |
Прям.ноги | Прямоугольник | Бросок | |
Гранд-батман крестом | Ритм | Выв.шаг | Крест |
Прям.ноги | Прямоугольник | Бросок | |
ПРЫЖКОВАЯ ТЕХНИКА | |||
Соте | Ритм | Первая поз. | Пятки на полу |
Колени+стопы | Верх | ||
Из пятой во вторую | Ритм | Колени+стопы | Попад.во 2ую |
Попад.в 5ую | Верх | ||
Шаг жете | Ритм | Шаг на раз | Крючок |
Прыжок | Приземление | Работа рук | |
Двойной прыжок | Ритм | Первый прыж | Второй прыж |
Дважды стопа | Работа рук | ||
Дополнительные возможности: РЕПЕРТУАР |
|||
СУПЕРСИЛЫ
(Приобретенные навыки/собранные ПАЗЛЫ):
*Красное сердечко - собранный ПАЗЛ упражнения (навык приобретен).
*Белое сердечко - нет идеального исполнения.
Цель - "собрать ПАЗЛ по кусочкам" - показать все картинки в упражнении.
P.S.: каких именно картинок не хватает до идеального исполнения, см. выше в карте возможностей.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ:
(Пусто)